Toshiba RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES2 3,7 кВт (охлаждение)
33,000.00руб
Артикул: RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES2
| Модель | Внутренний блок | RAS-13SKP-ES | |
| Наружный блок | RAS-13S2A-ES | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/ 1/ 50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3.75-3.75 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.32-3.21 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1.13-1.17 | |
| Рабочий ток | А | 5.40-5.35 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 275 x 790 x 205 |
| Вес нетто | кг | 9 | |
| Расход воздуха | (м3/ч) | 620 | |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | |
| Рабочий уровень шума (Макс-Сред.-Низ)(H/M+/M/L+/L) | дБ | 41/38/35/33/31 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 550 x 780 x 290 |
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Мощность компрессора | Вт | 1100 | |
| Мощность вентилятора | Вт | 42 | |
| Рабочий уровень шума | дБ | 50-51 | |
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
| Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2”) | |
| Дренаж | (внутр. диаметр) | мм | 16.3 |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 15 | |
| Максимальная высота трассы | м | 6 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл) | градС | от +15 до +43 | |
Цена: 33,000.00руб
»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Если не нашли нужную информацию, свяжитесь с нами, мы поможем!
Телефоны: Мобильный:
8-(901)-571-44-94 8(916)1127809
8-(498)-484-20-30
Цены действительны при заказе с сайта,пожалуйста, если звоните, упомяните про сайт!
Последние комментарии
35 недель 3 дня назад
38 недель 3 дня назад