Toshiba RAS-10SKP-ES/RAS-10SA-ES 2,7 кВт (охлаждение)
31,000.00руб
Артикул: RAS-10SKP-ES
Модель | Внутренний блок | RAS-10SKP-ES | |
Наружный блок | RAS-10S2A-ES | ||
Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/ 1/ 50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 2.73-2.73 | |
Коэффициент эффективности EER | 3.29-3.21 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 0.83-0.85 | |
Рабочий ток | А | 3.86-3.65 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 250 x 740 x 195 |
Вес нетто | кг | 8 | |
Расход воздуха | (м3/ч) | 510 | |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | |
Рабочий уровень шума (Макс-Сред.-Низ)(H/M+/M/L+/L) | дБ | 39/37/35/33/31 | |
Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 550 x 780 x 290 |
Вес нетто | кг | 32 | |
Мощность компрессора | Вт | 750 | |
Мощность вентилятора | Вт | 20 | |
Рабочий уровень шума | дБ | 47-49 | |
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8”) | |
Дренаж | (внутр. диаметр) | мм | 16.3 |
Максимальная длина трассы | м | 10 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 10 | |
Максимальная высота трассы | м | 5 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл) | градС | от +15 до +43 |
Цена: 31,000.00руб
»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Если не нашли нужную информацию, свяжитесь с нами, мы поможем!
Телефоны: Мобильный:
8-(901)-571-44-94 8(916)1127809
8-(498)-484-20-30
Цены действительны при заказе с сайта,пожалуйста, если звоните, упомяните про сайт!
Последние комментарии
35 недель 3 дня назад
38 недель 3 дня назад